Interchange rates and fees are paid to card issuing banks and represent the largest component of a merchant’s discount rate pricing.
Instant Quote: To find the Interchange rates most applicable to your business, take 60 seconds to customize a direct Interchange proposal and make modifications in real-time using the advanced calculator features.
| MasterCard Interchange for Rewards Cards | Issuing Bank Interchange |
|---|---|
| MasterCard Enhanced Value Convenience Purchase | 1.90% + $0.00 |
| MasterCard Enhanced Value Full UCAF | 1.80% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Key-Entered | 2.00% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Merchant UCAF | 1.70% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Merit 1-Real Estate | 1.10% + $0.00 |
| MasterCard Enhanced Value Merit 3 (swiped) | 1.73% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Passenger Transport | 1.90% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Petroleum | 1.90% + $0.00 |
| MasterCard Enhanced Value Petroleum Maximum | 0.00% + $0.95 |
| MasterCard Enhanced Value Premier Travel-Car Rental | 1.80% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Premier Travel-Cruise Lines | 1.80% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Premier Travel-Hotel | 1.80% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Service Industries | 1.15% + $0.05 |
| MasterCard Enhanced Value Supermarket Base | 1.48% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Utilities | 0.00% + $0.65 |
| MasterCard Enhanced Value Warehouse Club Base | 0.90% + $0.00 |
| MasterCard Enhanced Value Merit 1 (keyed) | 2.04% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Merit 1-Insurance | 1.43% + $0.05 |
| MasterCard Enhanced Value Public Sector | 1.55% + $0.10 |
| MasterCard Enhanced Value Standard | 2.95% + $0.10 |
| MasterCard High Value Public Sector | 1.55% + $0.10 |
| MasterCard Pay with Rewards - Consumer World | 0.90% + $0.00 |
| MasterCard World Convenience Purchase | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World Elite Airline | 2.30% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Convenience Purchase | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World Elite Full UCAF | 2.30% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Key-Entered | 2.50% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Merchant UCAF | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Merit 1 (keyed) | 2.50% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Merit 1-Insurance | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Merit 1-Real Estate | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Merit 3 (swiped) | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Petroleum | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World Elite Public Sector | 1.55% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Restaurant | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Service Industries | 1.15% + $0.05 |
| MasterCard World Elite Standard | 3.25% + $0.10 |
| MasterCard World Elite Supermarket Base | 1.90% + $0.10 |
| MasterCard World Elite T&E | 2.75% + $0.10 |
| MasterCard World Elite T&E Large Ticket (>$2,500) | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World Elite Utilities | 0.00% + $0.75 |
| MasterCard World Elite Warehouse Club Base | 0.90% + $0.00 |
| MasterCard World Full UCAF | 1.87% + $0.10 |
| MasterCard World Key-Entered | 2.05% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Airline | 2.30% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Full UCAF | 2.30% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Key-Entered | 2.50% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Merchant UCAF | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Merit 1-Insurance | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Merit 1-Real Estate | 2.20% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value Petroleum | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World MC High Value Service Industries | 1.15% + $0.05 |
| MasterCard World MC High Value T&E | 2.75% + $0.10 |
| MasterCard World MC High Value T&E Large Ticket (>$2,500) | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World MC High Value Warehouse Club Base | 0.90% + $0.00 |
| MasterCard World Merchant UCAF | 1.77% + $0.10 |
| MasterCard World Merit 1 (keyed) | 2.05% + $0.10 |
| MasterCard World Merit 1-Insurance | 1.43% + $0.05 |
| MasterCard World Merit 1-Real Estate | 1.10% + $0.00 |
| MasterCard World Merit 3 (swiped) | 1.77% + $0.10 |
| MasterCard World Petroleum | 2.00% + $0.00 |
| MasterCard World Petroleum Maximum | 0.00% + $0.95 |
| MasterCard World Petroleum Maximum | 0.00% + $0.95 |
| MasterCard World Petroleum Maximum | 0.00% + $0.95 |
| MasterCard World Public Sector | 1.55% + $0.10 |
| MasterCard World Restaurant ($60 and under) | 1.73% + $0.10 |
| MasterCard World Service Industries | 1.15% + $0.05 |
| MasterCard World Standard | 2.95% + $0.10 |
| MasterCard World Supermarket Base | 1.58% + $0.10 |
| MasterCard World T&E | 2.30% + $0.10 |
| MasterCard World Utilities | 0.00% + $0.65 |
| MasterCard World Warehoues Club Base | 0.90% + $0.00 |
| MC World High Value Convenience Purchase | 2.00% + $0.00 |
| MC World High Value Standard | 3.25% + $0.10 |
| MC World High Value Utilities | 0.00% + $0.75 |
| MC Wrld High Value Merit 1 (keyed) | 2.50% + $0.10 |
| MC Wrld High Value Merit 3 (swiped) | 2.20% + $0.10 |
| MC Wrld High Value Restaurant | 2.20% + $0.10 |
| MC Wrld High Value Supermarket | 1.90% + $0.10 |
Important Disclaimer
This documentation represents common Interchange categories, charge and card types and does not include all Interchange levels. Information is subject to change. While we endeavor to make the information accurate, we do not warrant the completeness, timeliness, or suitability of the information for your specific needs.
In addition, the summaries and information contained in this document do not substitute for the official Association publications including Visa USA Interchange & MasterCard Interchange.
Please report problems or errors you find to us at merchantrates@vantagecard.com


